<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog CEDEC</title>
	<atom:link href="http://www.cedecpymes.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cedecpymes.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:43:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>La consultora estratégica para pymes CEDEC©, S.A. asesora a POLISUR 2000, S. A. en la reorganización de la empresa</title>
		<link>http://www.cedecpymes.org/consultora-estrategica-para-pymes-cedec-asesora-polisur-2000-reorganizacion-empresa/</link>
		<comments>http://www.cedecpymes.org/consultora-estrategica-para-pymes-cedec-asesora-polisur-2000-reorganizacion-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cedec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Exito]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[cedec]]></category>
		<category><![CDATA[CEDEC PYME]]></category>
		<category><![CDATA[CEDEC S.A.]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Europeo de Evolución Económica]]></category>
		<category><![CDATA[consultora estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[huelva]]></category>
		<category><![CDATA[Polisur]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[reorganizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cedecpymes.org/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Polisur 2000, S.A. líder en la fabricación, distribución y comercialización de productos de moldeo fabricados con EPS, comenzó su actividad en 1984, siendo hoy una moderna empresa con una amplia actividad nacional e internacional. Con sede en Huelva y presencia en España y Portugal, Polisur 2000 cuenta con un equipo de profesionales comprometidos con los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cedecpymes.org/wp-content/uploads/2012/05/polisur.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-732" title="Polisur 2000 - CEDEC Consultoria estrategica" src="http://www.cedecpymes.org/wp-content/uploads/2012/05/polisur-300x45.png" alt="Polisur 2000 - CEDEC Consultoria estrategica" width="300" height="45" /></a></p>
<p><strong>Polisur 2000, S.A.</strong> líder en la fabricación, distribución y comercialización de productos de moldeo fabricados con EPS, comenzó su actividad en 1984, siendo hoy una moderna empresa con una amplia actividad nacional e internacional.</p>
<p>Con sede en Huelva y presencia en España y Portugal, Polisur 2000 cuenta con un equipo de profesionales comprometidos con los objetivos de la empresa que le han llevado a una consolidación en el mercado actual.</p>
<p>Con una organización dinámica, una sólida estructura financiera, unos avanzados equipos industriales y una eficiente red comercial Polisur 2000 asegura la máxima calidad en sus productos y servicios, adaptándose a las necesidades de cada uno de sus clientes.</p>
<p>Debido a este crecimiento y a pesar de un complicado entorno, la empresa ha decidido realizar <strong>importantes inversiones con el fin de ampliar la capacidad de producción y almacenamiento de las fábricas actuales</strong>. Por ello, Polisur 2000 está inmersa en la construcción de una nueva fábrica en una finca de 10 hectáreas que le permitirán doblar la capacidad que en la actualidad tiene la empresa.</p>
<p>Con el traslado previsto para octubre de 2012, se evitarán problemas de transporte de mercancías y se unificará la producción, permitiendo además de un importante ahorro de costes, una mayor eficiencia medioambiental.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Colaboración con CEDEC</strong><strong> </strong><strong><sup>©</sup></strong><strong>, S.A.</strong></p>
<p>Durante el último trimestre del 2010, POLISUR 2000, S.A. contrató los servicios de la <strong>consultora estratégica para pymes</strong>, <a title="CEDEC Consultoria estrategica" href="http://www.cedec.es/"><strong>CEDEC</strong><strong> </strong><strong><sup>©</sup></strong></a><strong>, <strong>Centro Europeo de Evolución Económica, S.A</strong>. </strong>con el objetivo de abordar con mayores garantías las importantes inversiones que la empresa deseaba llevar a cabo.</p>
<p><span id="more-731"></span></p>
<p>Para ello, <strong>CEDEC</strong><strong> </strong><strong><sup>© </sup></strong>llevó a cabo una<strong> reorganización funcional interna</strong> de la empresa, un control de gestión con su cuadro de mando y un control presupuestario. Asimismo, la consultora colaboró en la definición de la <strong>política comercial</strong> de la empresa que ahora se concreta con la construcción de esta nueva nave.</p>
<p>Como colofón del trabajo efectuado por el <strong>CEDEC <sup>©</sup></strong>, <a title="Centro Europeo de Evolución Económica" href="http://www.cedecpymes.org/"><strong>Centro Europeo de Evolución Económica, S.A</strong>.</a> se elaboraron las estrategias más adecuadas para abordar el futuro inmediato de la empresa, entre las que se encontraba la modernización de las instalaciones que ahora se presentan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cedecpymes.org/consultora-estrategica-para-pymes-cedec-asesora-polisur-2000-reorganizacion-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tratamiento de las retribuciones de los socios</title>
		<link>http://www.cedecpymes.org/tratamiento-retribuciones-socios/</link>
		<comments>http://www.cedecpymes.org/tratamiento-retribuciones-socios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cedec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[actividades económicas]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[rendimientos de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[retribuciones]]></category>
		<category><![CDATA[sociedades mercantiles]]></category>
		<category><![CDATA[socios]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cedecpymes.org/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[La Agencia Tributaria a través de su Departamento de Gestión Tributaria ha presentado en marzo una nota en la que definen el tratamiento que deben recibir las retribuciones de los socios de las sociedades mercantiles. Existe cierta controversia ya que no está bien definido qué retribuciones de los socios se consideran rendimientos de trabajo y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cedecpymes.org/wp-content/uploads/2011/11/agencia-tributaria.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-436" title="agencia tributaria" src="http://www.cedecpymes.org/wp-content/uploads/2011/11/agencia-tributaria-300x185.jpg" alt="agencia tributaria" width="300" height="185" /></a></p>
<p>La <strong><a href="http://www.agenciatributaria.es/">Agencia Tributaria</a></strong> a través de su Departamento de Gestión Tributaria ha presentado en marzo una nota en la que definen el tratamiento que deben recibir las <strong>retribuciones de los socios de las sociedades mercantiles</strong>.</p>
<p>Existe cierta controversia ya que no está bien definido qué retribuciones de los socios se consideran <strong>rendimientos de trabajo</strong> y qué retribuciones son consideradas <strong>rendimientos de actividades económicas</strong>.<span id="more-737"></span></p>
<p>En este sentido, el blog <a href="http://www.pymesyautonomos.com/fiscalidad-y-contabilidad/el-irpf-de-las-retribuciones-de-los-socios-de-las-sociedades-mercantiles">pymesyautonomos</a> explican varios casos y comentan que ante la falta de una definición clara es recomendable revisar bien cada caso particular.</p>
<p>En opinión del <strong><a href="http://www.linkedin.com/company/cedec-s.a.-centro-europeo-de-evolucion-economica">Centro Europeo de Evolución Económica</a></strong>, la Agencia Tributaria debería aclarar al máximo esta posibilidad y otras controversias relacionadas con el fin de evitar reclamaciones y pérdidas de tiempo innecesarias.</p>
<p>Nuestros <a href="http://www.cedec.es/">consultores</a> estudian estos casos para facilitar el trabajo a nuestros clientes y permitir que se preocupen por lo realmente importante, la gestión de su empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cedecpymes.org/tratamiento-retribuciones-socios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 10 pasos para cobrar las facturas pendientes de los ayuntamientos II</title>
		<link>http://www.cedecpymes.org/10-pasos-para-cobrar-facturas-pendientes-ayuntamientos-2/</link>
		<comments>http://www.cedecpymes.org/10-pasos-para-cobrar-facturas-pendientes-ayuntamientos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cedec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[cedec empresas]]></category>
		<category><![CDATA[CEDEC S.A.]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Europeo de Evolución Económica]]></category>
		<category><![CDATA[consultora estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[facturas]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[hacienda]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[operaciones de crédico]]></category>
		<category><![CDATA[pagos]]></category>
		<category><![CDATA[pendientes]]></category>
		<category><![CDATA[plan de ajuste]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cedecpymes.org/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 15 de Marzo publicamos un post avanzando las gestiones a realizar para poder hacer efectivas las deudas de los Ayuntamientos (Los 10 pasos para cobrar las facturas pendientes de los Ayuntamientos). Ahora, una vez que nos encontramos con parte del proceso culminado, pasamos a informar de la situación actual y de los siguientes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cedecpymes.org/wp-content/uploads/2012/03/cobros-ayuntamiento.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-639" title="cobrar ayuntamiento" src="http://www.cedecpymes.org/wp-content/uploads/2012/03/cobros-ayuntamiento-300x215.jpg" alt="cobrar ayuntamiento" width="300" height="215" /></a></p>
<p>El pasado 15 de Marzo publicamos un post avanzando las gestiones a realizar para poder hacer efectivas las deudas de los Ayuntamientos (<strong><a href="http://www.cedecpymes.org/10-pasos-para-cobrar-facturas-pendientes-ayuntamientos/">Los 10 pasos para cobrar las facturas pendientes de los Ayuntamientos</a></strong>). Ahora, una vez que nos encontramos con parte del proceso culminado, pasamos a informar de la situación actual y de los siguientes pasos en el cobro de la deuda.</p>
<p>Con fecha <strong>22 de abril del 2012</strong> los contratistas deberán haber dado su conformidad al mecanismo de financiación contenido en el RDL 4/2012, bien por vía telemática, bien por vía presencial, aportando la información y documentación indicada en el mencionado RDL.</p>
<p>A partir de este momento, <strong>los trámites a desarrollar son los siguientes</strong>:<span id="more-722"></span></p>
<ul>
<li>Entre el <strong>23 de abril</strong> y el <strong>8 de mayo</strong> las Entidades locales podrán modificar las informaciones recogidas, identificar las facturas que ya hayan pagado y aclarar las facturas con discrepancia.</li>
<li>A partir del <strong>30 de abril</strong> el Ministerio de Hacienda comunica al ICO sobre las entidades locales que tienen aprobado el Plan de Ajuste, y por tanto, pueden acogerse al plan de pagos establecido.</li>
<li>Durante la <strong>primera quincena de mayo</strong>, los Ayuntamientos deberán debatir (y aprobar) el Plan de ajuste y la formalización de la operación de crédito.</li>
</ul>
<p>En consecuencia, <strong>a partir de la segunda quincena del mes de Mayo se podrán formalizar las operaciones de crédito </strong>lo que permitirá atender los pagos que hayan sido aprobados, en un plazo que estimamos en la primera quincena de Junio; siempre y cuando los trámites previstos (Plan de Ajuste aprobado, facturas reconocidas y no pagadas, y operación de crédito aprobada en Pleno y formalizada) haya sido cumplimentados.</p>
<p>En <a href="http://www.cedec.es/">CEDEC</a> aplaudimos esta buena noticia para muchas PYMES con fuertes dificultades para cobrar sus trabajos con los Ayuntamientos.</p>
<p>Por tanto, sea bienvenido este paso, únicamente pendiente de que todos los responsables cumplan con los trámites en los plazos previstos, suponiendo un auténtico balón de oxígeno para muchas PYMES.</p>
<p>Imagen <a href="http://imhotepservicios.wordpress.com/2010/11/17/la-lopd-en-los-ayuntamientos/">imhotepservicios</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cedecpymes.org/10-pasos-para-cobrar-facturas-pendientes-ayuntamientos-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 75% de los españoles quiere que su jefe les ayude a crecer profesionalmente</title>
		<link>http://www.cedecpymes.org/espanoles-quieren-jefe-ayude-crecer-profesionalmente/</link>
		<comments>http://www.cedecpymes.org/espanoles-quieren-jefe-ayude-crecer-profesionalmente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cedec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Europeo de Evolución Económica]]></category>
		<category><![CDATA[consultora estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[empleado]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[jefe]]></category>
		<category><![CDATA[lider]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[randstad]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[superior]]></category>
		<category><![CDATA[trabajador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cedecpymes.org/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Muchos trabajadores ven en su jefe una persona de la que aprender y ampliar su desarrollo profesional. De este modo esperan completar su formación para poder acceder a mejores puestos de trabajo en el futuro. Estos datos se apoyan en un estudio realizado por la empresa Randstad realizada entre 1.600 encuestados. En este estudio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.cedecpymes.org/wp-content/uploads/2012/05/2894860170_f777036000_z.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-752" title="Crecimiento Profesional" src="http://www.cedecpymes.org/wp-content/uploads/2012/05/2894860170_f777036000_z-300x221.jpg" alt="" width="300" height="221" /></a></p>
<p>Muchos trabajadores ven en su jefe una persona de la que <strong>aprender</strong> y ampliar su <strong>desarrollo profesional</strong>. De este modo esperan completar su formación para poder acceder a mejores puestos de trabajo en el futuro.</p>
<p>Estos datos se apoyan en un <strong>estudio</strong> realizado por la empresa <a href="http://www.randstad.es/content/aboutrandstad/noticias-eventos/noticias/candidate/2012/jefe-ideal.xml">Randstad</a> realizada entre 1.600 encuestados. En este estudio se analizan los perfiles de los encuestados: <strong>las mujeres, los jóvenes y los trabajadores con estudios universitarios son los que más optan a que su jefe les ayude a desarrollar su carrera profesional</strong>.</p>
<p>En la encuesta también han analizado las <strong>cualidades que más valoran los empleados de sus superiores</strong>: <strong>respeto</strong>, una buena <strong>comunicación</strong>, el <strong>trabajo en equipo</strong>, la <strong>cercanía</strong> y la <strong>implicación</strong> son las cualidades más importantes en orden descendente.</p>
<p>A continuación reproducimos los puntos básicos que <a href="http://www.randstad.es/content/aboutrandstad/noticias-eventos/noticias/candidate/2012/jefe-ideal.xml">Randstad</a> ha detectado para convertirse en un jefe con garantías:<span id="more-725"></span></p>
<p><strong>¿Qué define a un buen jefe?</strong></p>
<ol>
<li><strong>Pertenencia      a un grupo</strong>: El líder debe comportarse como un miembro más del      equipo y tiene que transmitir un objetivo común al resto de personas que      se encuentran bajo su supervisión.</li>
<li><strong>Capacidad      de comunicación</strong>: La comunicación debe de ser fluida y      transparente y por supuesto debe de primar la honestidad hacia el equipo.      Esta comunicación también debe de ser directa y respetuosa.</li>
<li><strong>Ejemplo      a seguir</strong>:      El equipo debe de notar la ilusión de su superior en lo que desempeña y      debe de encontrar en él un referente no sólo de su trabajo y hacia el      resto de compañeros.</li>
<li><strong>Estandarte      de la compañía</strong>: El líder tiene que trasladar los valores y la      visión de la compañía para hacer que sus colaboradores se sientan parte      importante de ella.</li>
<li><strong>Motivador</strong>: El      líder debe de saber motivar para reforzar las carencias e impulsar los      puntos fuertes de cada uno de sus colaboradores para ayudarles en su      formación profesional.</li>
<li><strong>Promotor      del cambio</strong>: La creatividad y la innovación tienen que ser dos      pilares fundamentales en la gestión del líder y para estar preparados para      los cambios.</li>
<li><strong>Conciliador</strong>: No      sólo debe comunicarse con su equipo de forma continua y efectiva sino que      tiene que promover la buena relación dentro de él. Para ello, son      esenciales la comprensión a la hora de entender a los demás y su capacidad      de diálogo. El líder no impone sus opiniones, sino que tiene que convencer      a sus colaboradores.</li>
<li><strong>Capaz      de aprender de los demás</strong>: El líder no tiene miedo a rodearse de      los profesionales más aptos para aprender de ellos y conocer el mejor      resultado en aquello que hacen.</li>
<li><strong>Saber      delegar</strong>:      Al no temer a sus colaboradores, el líder debe aprender a delegar y      confiar en ellos a la hora de realizar el trabajo.</li>
<li><strong>Capacidad      de resolución</strong>: Reducir los problemas a lo realmente importante y      tomar decisiones asumiendo las consecuencias de sus ideas. Tiene que saber      coordinar el tiempo de trabajo y eliminar aquellas tareas innecesarias.</li>
</ol>
<p>En el <strong><a href="http://www.linkedin.com/company/cedec-s.a.-centro-europeo-de-evolucion-economica">Centro Europeo de Evolución Económica</a> </strong>estamos convencidos de que encuestas como esta, no hacen más que confirmar la necesidad de una buena preparación para ser un buen superior. Asesorar en la gestión de los recursos humanos, aconsejando a los superiores cómo tratar a sus trabajadores es uno de los trabajos más importantes que realizan los <strong><a href="http://www.cedec.es/">Consultores de CEDEC</a></strong>.</p>
<p>Imagen <a href="http://www.flickr.com/photos/worldeconomicforum/">World Economic Forum</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cedecpymes.org/espanoles-quieren-jefe-ayude-crecer-profesionalmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter permite a las Pymes hacer publicidad a través de su red social</title>
		<link>http://www.cedecpymes.org/twitter-permite-pymes-publicidad-red-social/</link>
		<comments>http://www.cedecpymes.org/twitter-permite-pymes-publicidad-red-social/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cedec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[CEDEC S.A.]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Europeo de Evolución Económica]]></category>
		<category><![CDATA[consultora estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cedecpymes.org/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[En febrero de este año la red social Twitter anunció un acuerdo con American Express con el fin de permitir a pequeños negocios que se anuncien en su plataforma. Este nuevo sistema publicitario facilitará que las Pymes puedan anunciarse a través de esta red social. Twitter busca con esta estrategia monetizar el flujo de información [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cedecpymes.org/wp-content/uploads/2012/04/Twitter-empresas-pymes-publicidad.jpg"><a href="http://www.cedecpymes.org/wp-content/uploads/2012/04/Twitter-empresas-pymes-publicidad.jpg.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-718" title="Twitter empresas pymes publicidad" src="http://www.cedecpymes.org/wp-content/uploads/2012/04/Twitter-empresas-pymes-publicidad.jpg.png" alt="Twitter empresas pymes publicidad" width="271" height="215" /></a><br />
</a></p>
<p>En febrero de este año la red social <a href="https://ads.twitter.com/amex/">Twitter anunció un acuerdo con American Express</a> con el fin de permitir a pequeños negocios que se anuncien en su plataforma.</p>
<p>Este nuevo sistema publicitario facilitará que las Pymes puedan anunciarse a través de esta red social.</p>
<p>Twitter busca con esta estrategia monetizar el flujo de información que generan los millones de usuarios de esta plataforma. Este sistema recibe también el nombre de <strong>tweets promocionados</strong>.<span id="more-716"></span></p>
<p>Anteriormente otras empresas permitían también a las Pymesanunciarse a través de sus plataformas. Por ejemplo Google con su plataforma <strong>Google Adwords</strong> o Facebook con <strong>Facebook Ads</strong>.</p>
<p>El coste de los anuncios en Twitter dependerá de la importancia de cada mensaje (tweet): número de respuestas, retweets, menciones&#8230;</p>
<p>En el <strong><a href="http://www.linkedin.com/company/cedec-s.a.-centro-europeo-de-evolucion-economica">Centro Europeo de Evolución Económica</a></strong> consideramos una buena noticia que las pequeñas y medianas empresas puedan darse visibilidad a través de las redes sociales. Sin embargo es necesario incidir en que lo importante no es la realización de un anuncio puntual, sino el crear una estrategia completa para estar presente en los medios online.</p>
<p>Imagen via <a href="http://tweepi.com/blog/2011/09/5-ways-twitter-can-be-a-powerful-business-tool/">tweepi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cedecpymes.org/twitter-permite-pymes-publicidad-red-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repunta el número de marcas registras por empresas españolas</title>
		<link>http://www.cedecpymes.org/repunta-numero-marcas-registras-empresas-espanolas/</link>
		<comments>http://www.cedecpymes.org/repunta-numero-marcas-registras-empresas-espanolas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cedec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[axesor]]></category>
		<category><![CDATA[CEDEC S.A.]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Europeo de Evolución Económica]]></category>
		<category><![CDATA[consultora]]></category>
		<category><![CDATA[consultora estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[marcas comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[planificación]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cedecpymes.org/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Llevamos muchos meses con malas noticias económicas y nos alegra poder dar alguna buena: la consultora Axesor ha presentado un estudio en el que afirma que ha aumentado en un 5% la creación de marcas comerciales en el ejercicio de 2011 respecto al ejercicio anterior. Este aumento en el registro de marcas comerciales puede ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cedecpymes.org/wp-content/uploads/2012/04/marcas-españolas.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-703" title="marcas españolas" src="http://www.cedecpymes.org/wp-content/uploads/2012/04/marcas-españolas-300x225.jpg" alt="marcas españolas" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Llevamos muchos meses con malas noticias económicas y nos alegra poder dar alguna buena: la consultora <strong>Axesor</strong> ha presentado un estudio en el que afirma que ha aumentado en un 5% la creación de <strong>marcas comerciales</strong> en el ejercicio de 2011 respecto al ejercicio anterior.<span id="more-702"></span></p>
<p>Este aumento en el registro de marcas comerciales puede ser debido a diferentes causas como lo explican en <a href="http://www.pymesyautonomos.com/vocacion-de-empresa/no-todo-son-malas-noticias-para-las-empresas-espanolas-repunta-el-numero-de-marcas-registradas">pymesyautonomos</a>: desde un aumento del emprendimiento y autoempleo como salida de la crisis, hasta un aumento de la velocidad en la que las empresas se crean y se destruyen en el escenario económico actual.</p>
<p>Es posible que en pocos meses veamos como esas nuevas marcas comerciales se materialicen en proyectos que ayuden a generar empleo y mejorar la situación actual.</p>
<p>Desde el <strong><a href="http://www.linkedin.com/company/cedec-s.a.-centro-europeo-de-evolucion-economica">Centro Europeo de Evolución Económica</a></strong> creemos que no se trata de una noticia que vaya a representar un giro a la situación actual, pero esperamos que sea un primer paso para comenzar la recuperación económica en España.</p>
<p>Imagen via <a href="http://www.flickr.com/photos/36553732@N08/5349326099">jon</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cedecpymes.org/repunta-numero-marcas-registras-empresas-espanolas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levante Portservice, S. L. inaugura nuevas instalaciones en Alicante y reorganiza su empresa de la mano la consultora estratégica CEDEC©, S.A.</title>
		<link>http://www.cedecpymes.org/levante-portservice-inaugura-nuevas-instalaciones-alicante-reorganiza-empresa-consultora-estrategica-cedec/</link>
		<comments>http://www.cedecpymes.org/levante-portservice-inaugura-nuevas-instalaciones-alicante-reorganiza-empresa-consultora-estrategica-cedec/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cedec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Exito]]></category>
		<category><![CDATA[alicante]]></category>
		<category><![CDATA[cedec]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[levante]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[portservice]]></category>
		<category><![CDATA[puerto]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cedecpymes.org/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Levante Portservice S.L. es una empresa dedicada a la logística y transporte de mercancías. Recientemente ha inaugurado nuevas instalaciones en el Puerto de Alicante con la finalidad de fortalecer sus tráficos internacionales de exportación e importación de mercancía containerizada, así como consolidar los transportes dirigidos a los archipiélagos canario y balear. Las nuevas instalaciones permitirán  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.linkedin.com/company/cedec-s.a.-centro-europeo-de-evolucion-economica"><img class="aligncenter size-medium wp-image-713" title="Levante PortService - CEDEC" src="http://www.cedecpymes.org/wp-content/uploads/2012/04/Levante-PortService-300x221.jpg" alt="Levante PortService - CEDEC" width="300" height="221" /></a></p>
<p><strong>Levante Portservice S.L.</strong> es una empresa dedicada a la logística y transporte de mercancías. Recientemente ha inaugurado nuevas instalaciones en el <strong>Puerto de Alicante</strong> con la finalidad de fortalecer sus tráficos internacionales de exportación e importación de mercancía containerizada, así como consolidar los transportes dirigidos a los archipiélagos canario y balear.</p>
<p>Las nuevas instalaciones permitirán  aumentar significativamente la capacidad de transporte de la empresa, agilizando las tramitaciones  de carga y descarga y mejorando de esta manera la calidad y agilidad del servicio prestado a sus clientes.</p>
<p><strong>Levante Portservice S.L.</strong> pertenece a un grupo de empresas con una trayectoria de más de 45 años de experiencia en el sector y delegaciones en los Puertos de Alicante y Valencia. Gracias a este apoyo y a la fidelidad de sus clientes por la agilidad y calidad del servicio de sus actuaciones, la empresa ha asumido el reto de abordar esta importante inversión.</p>
<p>Las nuevas instalaciones se encuentran ubicadas en:</p>
<blockquote><p>Puerto de Alicante &#8211; Muelle de Poniente<br />
Edificio P.I.F. “Puesto de Inspección Fronterizo”<br />
Planta Tercera, Oficina 6<br />
<strong><span style="text-decoration: underline;">03003 ALICANTE</span></strong></p></blockquote>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Colaboración con CEDEC</strong><strong><sup>©</sup></strong></p>
<p>Durante el primer semestre del 2011, <strong>Levante Portservice S.L</strong> contrató los servicios de la consultora estratégica para pymes, <strong><a title="Centro Europeo de Evolución Económica" href="http://www.cedec.es/">CEDEC</a><sup>©</sup>, <a title="Centro Europeo de Evolución Económica - Linkedin" href="http://www.linkedin.com/company/cedec-s.a.-centro-europeo-de-evolucion-economica">CENTRO EUROPERO DE EVOLUCIÓN ECONÓMICA, S.A.</a> </strong>con el objetivo de abordar con mayores garantías de éxito los proyectos de inversión y crecimiento que la empresa estaba experimentando.</p>
<p>Para ello, la consultora <strong>CEDEC<sup>©</sup></strong> llevó a cabo una profunda reorganización funcional interna de la empresa, al tiempo que implemento un control de gestión con su cuadro de mando y una estrategia de márgenes comerciales.</p>
<p>Como colofón del trabajo efectuado por el <strong>Centro Europeo de Evolución Económica, S.A</strong>. se elaboraron las estrategias más adecuadas para abordar el futuro inmediato, entre las que se encontraba la modernización de las instalaciones que se acaban de inaugurar.</p>
]]></content:encoded>
